Combo Filtrados
Combo Filtrados: La experiencia completa para amantes del café de especialidad
Descubrí el placer de preparar tul filtrados con este kit V60 completo, diseñado para maximizar cada aroma y sabor en tu taza.
El combo incluye un Server de vidrio de 600 ml y un Driper de vidrio 02, elementos esenciales que garantizan una extracción perfecta y elegante. Además, recibirás 100 filtros V60 blancos, para que puedas disfrutar de múltiples preparaciones con la mejor calidad.
El protagonista es un café de Colombia, de beneficio lavado, con un perfil único: notas intensas a panela, un toque dulce a mandarina, acidez brillante y cuerpo medio que envuelve cada sorbo.
Ideal para quienes buscan un café sofisticado, fresco y vibrante, que transforme cada momento en una experiencia inolvidable.
¡Sumate al arte del filtrado con este combo pensado para vos!
El mismo incluye:
- Server de vidrio 600 ml
- Driper de vidrio 02
- Filtros V60 blancos x 100
El mismo incluye:
- 1/4 de Cafe de Colombia Valles del Magdalena
- Origen: Colombia - Cundinamarca
- Finca: Racafé
- Altura: 2000 SNM
- Proceso: Lavado
- Varietal: Castillo, Colombia
- Notas: Panela intensa, mandarina dulce y sutiles notas especiadas. Con acidez brillante y cuerpo medio.
- Tueste: Medio
| 3 cuotas de $28.817,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.451,00 |
| 1 cuota de $86.451,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.451,00 |
| 2 cuotas de $52.328,79 | Total $104.657,58 | |
| 3 cuotas de $35.833,94 | Total $107.501,82 | |
| 6 cuotas de $19.229,58 | Total $115.377,50 | |
| 9 cuotas de $13.984,89 | Total $125.864,01 | |
| 12 cuotas de $11.194,68 | Total $134.336,21 | |
| 24 cuotas de $7.892,25 | Total $189.414,14 |
| 3 cuotas de $36.819,48 | Total $110.458,44 | |
| 6 cuotas de $20.575,33 | Total $123.452,03 |
| 3 cuotas de $37.220,03 | Total $111.660,11 | |
| 6 cuotas de $20.432,69 | Total $122.596,16 | |
| 9 cuotas de $15.289,34 | Total $137.604,06 | |
| 12 cuotas de $12.521,70 | Total $150.260,48 |
| 18 cuotas de $8.926,54 | Total $160.677,83 |

